CMR substances (Categories 1A, 1B and 2) in EU cosmetics
1,035CMR-classified substancesWhat are CMR substances?
CMR substances are those classified as Carcinogenic (Carc.), Mutagenic (Muta.) or Toxic for Reproduction (Repr.) under Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP). The categories are: 1A (known effect, with evidence in humans), 1B (presumed effect, mainly based on animal data) and 2 (suspected effect, with limited evidence).
Article 15 of Regulation (EC) No 1223/2009 prohibits the use of CMR substances of categories 1A, 1B and 2 in cosmetic products. The exceptions differ depending on the category: a category 2 substance may be used only if the SCCS has assessed it and considered it safe for cosmetic use. For category 1A or 1B, all conditions of Article 15 must also be met: food safety (Regulation (EC) No 178/2002), absence of suitable documented alternatives, a specific use with known exposure, and a favourable SCCS opinion. How the complete mechanism works (CLP → Art. 15 → Annex II) →
This list is updated periodically through European Commission Regulations (the CMR 'Omnibus' Regulations), following updates to the CLP Regulation. BD-API synchronises these changes automatically and notifies connected systems, ensuring that formulations are always audited against the current version.
CMR substances in CosIng
| INCI Name | CMR Classification | Annex | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1461 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1458 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 976 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1462 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 334 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1457 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 726 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 761 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1463 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1440 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 971 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1448 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 974 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1421 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 969 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 664 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 456 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 979 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1464 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1445 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1442 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1439 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 977 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1451 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1450 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1446 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 970 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 972 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 762 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 714 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 717 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 716 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 713 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 968 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 973 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1455 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 975 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 978 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1454 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 614 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 457 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1447 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1444 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1443 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1449 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1441 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 455 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1438 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 1542 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 464 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 465 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 463 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 476 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 47 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 523 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 460 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 458 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1A() | Anx. II | 1456 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 1060 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 1006 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 1100 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 1401 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A(C=>0.001%) | Anx. II | 667 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A(C=>0.01%) | Anx. II | 26 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A(C=>1%) Carcinogenic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() Reprotoxic Cat. 2() | Anx. II | 417 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1540 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 638 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 639 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 640 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1523 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 634 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 635 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 632 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 633 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 636 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 641 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1474 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1162 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 461 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1123 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1494 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1207 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 631 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 642 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1155 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1158 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1159 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 628 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 38 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 38 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 38 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 625 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 626 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1205 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 627 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 629 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1681 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1632 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 201 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1161 |
Showing 100 of 1035 ingredients
Automate Art. 15 compliance audits
BD-API detects when a substance in your formulation receives a CMR classification and notifies you in real time.
Request access →Data source: official CosIng from the European Commission. BD-API does not replace professional regulatory advice.